Поиск
Граничные размеры(mm) обозначения Эквивалент иностранным обозначениям(Довожу до вашего сведения)
d D B Fw   SKF FAG NSK NTN KOYO TIMKEN URB
150 210 36 80(T) 352930X2
150 270 45 109(T) 350630-1
160 240 51 114(T) 352032X2-1
170 230 36 82(T) 352934X2
170 280 66 150(T) 352134
180 300 72 164(T) 352136
190 260 42 95(T) 352938X2
190 320 78 170(T) 352138
200 280 55 117(T) 352940X2-2
200 310 66 151(T) 352040X2-1

1

2 >> Всего

2

страницы