Поиск
Граничные размеры(mm) обозначения Эквивалент иностранным обозначениям(Довожу до вашего сведения)
d D B Fw   SKF FAG NSK NTN KOYO TIMKEN URB
150 225 36 79(T) 352930X3
150 250 60 138(T) 352130
150 270 45 109(T) 350630-1
150 270 73 169(T) 352230X2
160 220 36 82(T) 352932X2
160 240 48 115(T) 352032X2
160 240 51 114(T) 352032X2-1
160 270 66 150(T) 352132
160 270 70 150(T) 352132X2
170 230 36 82(T) 352934X2
<<

71

72 73 >> Всего

73

страницы