Поиск
Граничные размеры(mm) обозначения Эквивалент иностранным обозначениям(Довожу до вашего сведения)
d D B Fw   SKF FAG NSK NTN KOYO TIMKEN URB
150 225 45 112(T) 350630
150 270 73 169(T) 352230X2
160 270 66 150(T) 352132
170 270 54 120(T) 352034X2
180 280 60 134(T) 352036X2
180 320 86 192(T) 352236
190 290 100 100(T) 372038X2
200 280 48 110(T) 352940X2
200 309.5 109 109(T) 370640
200 310 66 151(T) 352040X2

1

2 >> Всего

2

страницы