Поиск
Граничные размеры(mm) обозначения Эквивалент иностранным обозначениям(Довожу до вашего сведения)
d D B Fw   SKF FAG NSK NTN KOYO TIMKEN URB
150 210 36 80(T) 352930X2
150 270 45 109(T) 350630-1
160 240 51 114(T) 352032X2-1
170 230 36 82(T) 352934X2
180 250 42 95(T) 352936X2
180 320 86 192(T) 352236X2
190 320 78 170(T) 352138
200 280 48.5 110(T) 352940X2-3
200 310 66 151(T) 352040X2-1
200 310 53 140(T) 32040X/DF

1

2 >> Всего

2

страницы