Поиск
Граничные размеры(mm) обозначения Эквивалент иностранным обозначениям(Довожу до вашего сведения)
d D B Fw   SKF FAG NSK NTN KOYO TIMKEN URB
150 225 45 112(T) 350630
150 270 73 169(T) 352230X2
160 270 66 150(T) 352132
170 230 65 65(T) 370634
180 250 42 95(T) 352936X2
180 320 86 192(T) 352236X2
190 260 42 95(T) 352938X2
200 280 48 110(T) 352940X2
200 280 48.5 110(T) 352940X2-3
200 310 66 151(T) 352040X2-1

1

2 >> Всего

2

страницы