популярныйrnВ современных стендах прокатного стана;
передовойrnДизайн для работы под большой нагрузкой;
Граничные размеры | d | 380 | мм | ||||
D | 650 | мм | |||||
ЧАС | 215 | мм | |||||
d1 | 446 | мм | |||||
D1 | 450 | мм | |||||
В | 65 | мм | |||||
основнойrn Рейтинги нагрузки | Cr | 3400 | кН | ||||
С0r | 17200 | кН | |||||
вес | u0026 ЕПРС; | 275 | Кг | ||||
Еquivalent | SKF | FAG | NSK | НТН | KOYO | TIMKEN | УРБ |
BFDB353204 | 545936 |
поддержкиrnОсевые нагрузки на шейку валков прокатных станов;
двухрядныйrnРолики, дающие более высокие осевые нагрузки;