используются в современных арматурных и заготовочных прокатных станах с периодическим профилем;
используются как фиксирующие подшипники;
Основные размеры | d | 320 | мм | ||||
D | 470 | мм | |||||
H | 130 | мм | |||||
d1 | 340 | мм | |||||
D1 | 350 | мм | |||||
B | 30 | мм | |||||
Базовая грузоподъёмность | Cr | 1350 | kN | ||||
C0r | 5800 | kN | |||||
Вес | 79 | кг | |||||
Соответствие | SKF | FAG | NSK | NTN | KOYO | TIMKEN | URB |
350982 C | 509654 |
поддержкиrnОсевые нагрузки на шейку валков прокатных станов;
передовойrnДизайн для работы под большой нагрузкой;