Поиск
Граничные размеры(mm) обозначения Эквивалент иностранным обозначениям(Довожу до вашего сведения)
d D B Fw   SKF FAG NSK NTN KOYO TIMKEN URB
340 490 300 379 FC6898300A1 68FC49300A
350 520 300 401 FCD70104300 BC2B319878 568450
360 480 290 394 FC7296290A 360RV4801
360 510 400 399 FCD72102400 4R7205
370 480 250 401 FC7496250 260RV4001
370 520 400 409 FC74104400 4R7404
370 520 400 413 FCD74104400 74FC52400W
370 540 400 415 FC74108400 370RV5401 74FC54400A
380 500 290 414 FC76100290 380RV5001
380 520 280 417 FC76104280 380RV5202 4R7605 76FC52280
<< 31 32 33 34 35 36 37 38

39

40 >> Всего

44

страницы