Поиск
Граничные размеры(mm) обозначения Эквивалент иностранным обозначениям(Довожу до вашего сведения)
d D B Fw   SKF FAG NSK NTN KOYO TIMKEN URB
340 445 250 367 FC6889250 68FC45250W
340 450 250 371 FC6890250A1 340RV4501
340 450 250 366 FC6890250A2
180 280 100 24036CC/W33
240 360 218 272 NNU 6048
300 460 290 341 NNU 6060
350 500 380 389 FCDP70100380 314563 532381.N12BA
340 480 350 376 FCD6896350A 68FC48350L
340 480 370 378 FC6896370 4R6811
340 490 300 377 FC6898300 4R6804
<< 31 32 33 34 35 36 37

38

39 40 >> Всего

44

страницы