способность работать под высоких температур, воды, частиц;
улучшение вашего подвижного эффективности;
| габаритные размеры | d | 110 | мм | |||
| D | 180 | мм | |||||
| B | 105 | мм | |||||
| Fw | 135 | мм | |||||
| Basic Грузоподъемность | Cr | 430 | kN | ||||
| C 0 р | 920 | kN | |||||
| скорость Рейтинги | смазка | 2600 | об/мин | ||||
| масло | 3400 | об/мин | |||||
| вес | 9 | кг | |||||
| эквивалент | SKF | FAG | NSK | НТН | KOYO | TIMKEN | уро |
| 4R2437 | 4CR120 | ||||||
Работая под жестким рабочей среды;
особенно подходит для высокой скорости прокатки;