проведениеБольшая грузоподъемность;
Подходит для низких илиСредние скорости, связанные с тяжелой или ударной нагрузкой;
|
Граничные размеры | d | 260 | мм | |||
| d | 400 | мм | |||||
| б | 140 | мм | |||||
| основной Грузоподъемность | кр | 1320 | кп | ||||
| ср | 2710 | кп | |||||
| скорость рейтинги | смазка | 700 | оборотов в минуту | ||||
| масло | 900 | оборотов в минуту | |||||
| вес | u0026 ЕПРС; | 63,3 | кг | ||||
самоустанавливающиеся;
нечувствительныйК несоосности вала относительно корпуса;