нечувствительный к перекосу вала относительно корпуса;
sphered внешнее кольцо;
|
граничные размеры | d | 320 | мм | |||
d | 580 | мм | |||||
б | 150 | мм | |||||
основной рейтинги нагрузки | кр | 2860 | кп | ||||
с0 р | 5350 | кп | |||||
скорость рейтинги | смазка | 670 | оборотов в минуту | ||||
масло | 850 | оборотов в минуту | |||||
вес | & ЕПРС; | 176 | кг |
балансовая стоимость большая грузоподъемность;
ошибки размещения в жилье сборка и перекос между внутренним и наружным кольцами;