Поиск
Граничные размеры(mm) обозначения Эквивалент иностранным обозначениям(Довожу до вашего сведения)
d D B Fw   SKF FAG NSK NTN KOYO TIMKEN URB
240 360 218 272 NNU 6048
300 460 290 341 NNU 6060
350 500 380 389 FCDP70100380 314563 532381.N12BA
340 480 350 376 FCD6896350A 68FC48350L
340 480 370 378 FC6896370 4R6811
340 490 300 377 FC6898300 4R6804
340 490 300 379 FC6898300A1 68FC49300A
350 520 300 401 FCD70104300 BC2B319878 568450
360 480 290 394 FC7296290A 360RV4801
360 510 400 399 FCD72102400 4R7205
<< 41 42 43

44

45 46 47 48 49 50 >> Всего

61

страницы