Поиск
Граничные размеры(mm) обозначения Эквивалент иностранным обозначениям(Довожу до вашего сведения)
d D B Fw   SKF FAG NSK NTN KOYO TIMKEN URB
460 730 440 440 (T) 381192X3
475 600 368 368 (T) 380695
475 660 450 450 (T) 380695-1
480 625 485 485 (T) 380696
480 650 338 338 (T) 381996
480 700 420 420 (T) 381096
490 625 385 385 (T) 380698
500 720 400 400 (T) 3810/500X2
500 720 420 420 (T) 3810/500
510 655 379 377 (T) 3806/510-1
<< 61 62 63 64 65 66 67

68

69 70 >> Всего

70

страницы