Поиск
Граничные размеры(mm) обозначения Эквивалент иностранным обозначениям(Довожу до вашего сведения)
d D B Fw   SKF FAG NSK NTN KOYO TIMKEN URB
260 306 204 287 FC5260204X1 314997
180 280 180 206 FC3656180 L524372
/ 280 200 222 RFC3856200A R313583
150 225 136 136 (T) 382030X2
170 260 230 230 (T) 382034X2
180 250 169 190 (T) 352936X2D
180 250 207 207 (T) 352936X2/DF-1
180 260 185 185 (T) 382936X1
180 260 200 200 (T) 382936X3
180 280 180 180 (T) 380636
<<

61

62 63 64 65 66 67 68 69 70 >> Всего

76

страницы