внутренние кольца отделимы от внешнего кольца, удобный для монтажа;
габаритные размеры | d | 170 | мм | ||||
D | 260 | мм | |||||
B | 150 | мм | |||||
Fw | 192 | мм | |||||
Basic Грузоподъемность | Cr | 835 | kN | ||||
C 0 р | 1750 | kN | |||||
скорость Рейтинги | смазка | 1800 | об/мин | ||||
масло | 2200 | об/мин | |||||
вес | 29,5 | кг | |||||
эквивалент | SKF | FAG | NSK | НТН | KOYO | TIMKEN | уро |
4R3433 |
эффективен в эксплуатации;
Работая под жестким рабочей среды;