В основном используется в прокатных станах с длинными изделиями;
Радиальный зазорrnОбычно выполняются на C3 или C4
|
Граничные размеры | d | 260 | мм | |||
| D | 360 | мм | |||||
| В | 260 | мм | |||||
| Fw | 287 | мм | |||||
| основнойrn Рейтинги нагрузки | Cr | 1830 | кН | ||||
| С0r | 4850 | кН | |||||
| скоростьrn Рейтинги | смазка | 1100 | оборотов в минуту | ||||
| масло | 1400 | оборотов в минуту | |||||
| вес | u0026 ЕПРС; | 81,5 | Кг | ||||
| Еquivalent | SKF | FAG | NSK | НТН | KOYO | TIMKEN | УРБ |
| 4R5231 | |||||||
С высокой пропускной способностью;
Работающих в условиях жесткой работы;