Работающих в условиях жесткой работы;
![]() ![]() |
Граничные размеры | d | 110 | мм | |||
D | 170 | мм | |||||
В | 90 | мм | |||||
Fw | 127 | мм | |||||
основнойrn Рейтинги нагрузки | Cr | 390 | кН | ||||
С0r | 760 | кН | |||||
скоростьrn Рейтинги | смазка | 2800 | оборотов в минуту | ||||
масло | 3600 | оборотов в минуту | |||||
вес | u0026 ЕПРС; | 7,3 | Кг | ||||
эквивалент | SKF | FAG | NSK | НТН | KOYO | TIMKEN | УРБ |
22FC1790 |
В основном используется в прокатных станах с длинными изделиями;
Особенно подходит для высокоскоростных прокатных станов;