износостойкий;
Использование в качестве фиксирующих подшипников;
|
Граничные размеры | d | 170 | мм | |||
| D | 230 | мм | |||||
| В | 28 | мм | |||||
| основнойrn Рейтинги нагрузки | Cr | 68 | кН | ||||
| С0r | 100 | кН | |||||
| скоростьrn Рейтинги | смазка | 2000 | оборотов в минуту | ||||
| масло | 2700 | оборотов в минуту | |||||
| вес | u0026 ЕПРС; | 3,44 | Кг | ||||
Используемые в современных прокатных станах;
Запас для лучшей доставки;