популярныйrnВ современных стендах прокатного стана;
передовойrnДизайн для работы под большой нагрузкой;
Граничные размеры | d | 400 | мм | ||||
D | 650 | мм | |||||
ЧАС | 170 | мм | |||||
d1 | 455 | мм | |||||
D1 | 465 | мм | |||||
В | 50 | мм | |||||
основнойrn Рейтинги нагрузки | Cr | 2700 | кН | ||||
С0r | 13800 | кН | |||||
вес | u0026 ЕПРС; | 250 | Кг | ||||
Еquivalent | SKF | FAG | NSK | НТН | KOYO | TIMKEN | УРБ |
540162 |
поддержкиrnОсевые нагрузки на шейку валков прокатных станов;
популярныйrnВ современных стендах прокатного стана;