нечувствительныйК несоосности вала относительно корпуса;
Подходит для приложений сВибрационные и ударные нагрузки;
![]() |
Граничные размеры | d | 280 | мм | |||
d | 420 | мм | |||||
б | 106 | мм | |||||
основной Грузоподъемность | кр | 1050 | кп | ||||
ср | 2340 | кп | |||||
скорость рейтинги | смазка | 850 | оборотов в минуту | ||||
масло | 1100 | оборотов в минуту | |||||
вес | u0026 ЕПРС; | 51,8 | кг |
услужливыйТяжелые радиальные нагрузки и осевые нагрузки в обоих направлениях;
Подходит для низких илиСредние скорости, связанные с тяжелой или ударной нагрузкой;