Внутренние дорожки качения, наклонные под углом к оси подшипника;
spheredвнешнее кольцо;
|
Граничные размеры | d | 220 | мм | |||
d | 340 | мм | |||||
б | 90 | мм | |||||
основной Грузоподъемность | кр | 780 | кп | ||||
ср | +1650 | кп | |||||
скорость рейтинги | смазка | 1050 | оборотов в минуту | ||||
масло | 1500 | оборотов в минуту | |||||
вес | u0026 ЕПРС; | 30,10 | кг |
самоустанавливающиеся;
нечувствительныйК несоосности вала относительно корпуса;