популярныйrnВ современных стендах прокатного стана;
передовойrnДизайн для работы под большой нагрузкой;
Граничные размеры | d | 360 | мм | ||||
D | 560 | мм | |||||
ЧАС | 200 | мм | |||||
d1 | 382 | мм | |||||
D1 | 396 | мм | |||||
В | 48 | мм | |||||
основнойrn Рейтинги нагрузки | Cr | 2400 | кН | ||||
С0r | 12500 | кН | |||||
вес | u0026 ЕПРС; | 180 | Кг | ||||
Еquivalent | SKF | FAG | NSK | НТН | KOYO | TIMKEN | УРБ |
524194 |
двухрядныйrnРолики, дающие более высокие осевые нагрузки;
большойrnимеется в наличии;