Поиск
Граничные размеры(mm) обозначения Эквивалент иностранным обозначениям(Довожу до вашего сведения)
d D B Fw   SKF FAG NSK NTN KOYO TIMKEN URB
160 240 76 4032X2DC 305183 507511 140BDZ10XE4 305333-1
160 240 80 4032D
160 240 80 4032D
170 259.5 84 4934X3D
170 260 84 4034X2DC 305180 503288 170BDY10E DE3402 305180-1
170 260 90 4034D 538853
190 269.5 66 4938X3D 305338 DA 508658A 190BDZ2601E4
220 340 118 4044D
260 400 140 4052D
280 390 92 4956X3D
<< 11 12 13

14

15 16 17 18 19 20 >> Всего

44

страницы