в основном используется на прокатных станах длинномерных изделий;
радиальный зазор обычно выполняется в с3 или с4
![]() |
граничные размеры | d | 260 | мм | |||
| d | / | мм | |||||
| б | 260 | мм | |||||
| ФВ | 287 | мм | |||||
| основной рейтинги нагрузки | кр | 1830 | кп | ||||
| с0 р | 4850 | кп | |||||
| скорость рейтинги | смазка | 1100 | оборотов в минуту | ||||
| масло | 1400 | оборотов в минуту | |||||
| вес | & ЕПРС; | 23,40 | кг | ||||
| е quivalent | СКФ | пидор | NSK | НТН | KOYO | Timken | УрО |
| l4r5231 | |||||||
несущий большой грузоподъемности;
работа в самых тяжелых условиях работы;