нечувствительныйК несоосности вала относительно корпуса;
Подходит для приложений сВибрационные и ударные нагрузки;
Граничные размеры | d | 240 | мм | ||||
d | 360 | мм | |||||
б | 118 | мм | |||||
основной Грузоподъемность | кр | +885 | кп | ||||
ср | 2090 | кп | |||||
скорость рейтинги | смазка | 800 | оборотов в минуту | ||||
масло | 1000 | оборотов в минуту | |||||
вес | u0026 ЕПРС; | 41,8 | кг |
услужливыйТяжелые радиальные нагрузки и осевые нагрузки в обоих направлениях;
Внутренние дорожки качения, наклонные под углом к оси подшипника;