нечувствительный к перекосу вала относительно корпуса;
sphered внешнее кольцо;
|
граничные размеры | d | 360 | мм | |||
d | 540 | мм | |||||
б | 134 | мм | |||||
основной рейтинги нагрузки | кр | 1710 | кп | ||||
с0 р | 4000 | кп | |||||
скорость рейтинги | смазка | 670 | оборотов в минуту | ||||
масло | 850 | оборотов в минуту | |||||
вес | & ЕПРС; | 112 | кг |
балансовая стоимость большая грузоподъемность;
ошибки размещения в жилье сборка и перекос между внутренним и наружным кольцами;