Поиск
Граничные размеры(mm) обозначения Эквивалент иностранным обозначениям(Довожу до вашего сведения)
d D B Fw   SKF FAG NSK NTN KOYO TIMKEN URB
120 179.5 28 QJ1024X1
120 179.5 28 QJF1024X1
180 280 28 QJF1024
120 215 40 QJ224 QJ224N2 QJ224N2MPA QJ224 QJ224
120 215 40 QJF224 QA120 QA120
220 340 90 23044CC/W33
220 340 90 23044K/W33
220 370 120 23144/W33
220 400 144 23244/W33
220 300 60 23944/W33
<< 21 22 23 24

25

26 27 28 29 30 >> Всего

49

страницы