особенно подходит для высокоскоростных прокатных станов;
![]() |
граничные размеры | d | 370 | мм | |||
| d | 520 | мм | |||||
| б | 400 | мм | |||||
| ФВ | 409 | мм | |||||
| основной рейтинги нагрузки | кр | 4650 | кп | ||||
| с0 р | 13500 | кп | |||||
| скорость рейтинги | смазка | 700 | оборотов в минуту | ||||
| масло | 900 | оборотов в минуту | |||||
| вес | & ЕПРС; | 273 | кг | ||||
| е quivalent | СКФ | пидор | NSK | НТН | KOYO | Timken | УрО |
| 4r7404 | |||||||
более высокая эффективность прокатки при сохранении внутренних колец рулоны во время обработки;
работа в самых тяжелых условиях работы;