Поиск
Граничные размеры(mm) обозначения Эквивалент иностранным обозначениям(Довожу до вашего сведения)
d D B Fw   SKF FAG NSK NTN KOYO TIMKEN URB
310 430 240 344.5 FC6286240 310RV4301 4R6202 62FC43240
310 440 240 345 FC6288240 574469
140 210 69 4028D
160 240 80 4032D
160 240 80 4032D
230 329.5 80 4946X1D 305264 D 508732A 230BDZ3201E4 DE4603 305264-1
240 360 118 4048D
240 370 112 4048X3D
280 390 92 4956X3D
300 419.5 112 4960X3D
<< 1 2 3 4 5

6

7 8 9 10 >> Всего

22

страницы