Поиск
Граничные размеры(mm) обозначения Эквивалент иностранным обозначениям(Довожу до вашего сведения)
d D B Fw   SKF FAG NSK NTN KOYO TIMKEN URB
230 340 260 261 FCD4668260
230 365 250 266 FC4673250 313581 A 529113 230RV3601
240 330 180 265 FC4866180 635194 504547
240 330 220 264 FCD4866220
400 560 400 446 FCD80112400 400RV5621/400RV5612
140 210 125 158 FC2842125
140 210 155 158 FC2842155
150 200 120 162 FC3040120 30FC20120
150 210 120 166 FC3042120
240 340 192 266 FC4868192
<< 1 2

3

4 5 6 >> Всего

6

страницы