Поиск
Граничные размеры(mm) обозначения Эквивалент иностранным обозначениям(Довожу до вашего сведения)
d D B Fw   SKF FAG NSK NTN KOYO TIMKEN URB
220 309.5 76 4944X3D 305272 DA 511045A 220BDZ3001E4 DE4408 305272-1
220 340 118 4044D
230 329.5 80 4946X1D 305264 D 508732A 230BDZ3201E4 DE4603 305264-1
240 360 118 4048D
240 359.5 118 4048X1D
240 359.5 118 4048X1D
240 359.5 118 4048X1D
240 370 112 4048X3D
240 440 144 4048X2D
260 369.5 92 4952X3D 305270 D 508731A 260BDZ3601E4 305270-1
<< 1 2

3

4 5 6 7 8 9 >> Всего

9

страницы