Автоматически исправляетсяУменьшить чрезмерное усилие к подшипникам;
проведениеБольшая грузоподъемность;
|
Граничные размеры | d | 240 | мм | |||
| d | 400 | мм | |||||
| б | 128 | мм | |||||
| основной Грузоподъемность | кр | 1070 | кп | ||||
| ср | 2500 | кп | |||||
| скорость рейтинги | смазка | 850 | оборотов в минуту | ||||
| масло | 1100 | оборотов в минуту | |||||
| вес | u0026 ЕПРС; | 67,2 | кг | ||||
нечувствительныйК несоосности вала относительно корпуса;
Автоматически исправляетсяУменьшить чрезмерное усилие к подшипникам;