вмещающий большие радиальные нагрузки и осевые нагрузки в обоих направлениях;
балансовая стоимость большая грузоподъемность;
|
/js/htmledit/kindeditor/attached/20200226/20200226161203_82010.jpg |
граничные размеры | d | 220 | мм | |||
| d | 370 | мм | |||||
| б | 120 | мм | |||||
| основной рейтинги нагрузки | кр | 1330 | кп | ||||
| с0 р | 2430 | кп | |||||
| скорость рейтинги | смазка | 900 | оборотов в минуту | ||||
| масло | 1200 | оборотов в минуту | |||||
| вес | & ЕПРС; | 54,50 | кг | ||||
подходит для низкого или среднескоростные приложения с тяжелой или ударной нагрузкой;