услужливыйТяжелые радиальные нагрузки и осевые нагрузки в обоих направлениях;
Подходит для низких илиСредние скорости, связанные с тяжелой или ударной нагрузкой;
|
Граничные размеры | d | 240 | мм | |||
| d | 360 | мм | |||||
| б | 92 | мм | |||||
| основной Грузоподъемность | кр | 835 | кп | ||||
| ср | 1810 | кп | |||||
| скорость рейтинги | смазка | 1000 | оборотов в минуту | ||||
| масло | 1200 | оборотов в минуту | |||||
| вес | u0026 ЕПРС; | 34,70 | кг | ||||
Допуская ошибки в жильеСборка и рассогласование между внутренним и внешним кольцами;
нечувствительныйК несоосности вала относительно корпуса;